Категории × HORO — bg-contributions
| Категория | Стъпка | Описание | % |
|---|---|---|---|
| ACCIDENT · ТЗПБ | основа | трудова злополука и проф. болест — изцяло работодател, 0.4–1.1% по сектор | 0.007 |
| UNEMPLOYMENT · безработица | дял | фонд "Безработица" — 0.6% работодател + 0.4% работник | 0.01 |
| ILLNESS · болест и майчинство | плет | общо заболяване и майчинство — 2.1% работодател + 1.4% работник | 0.035 |
| UPF · УПФ | връх | втори стълб — задължителен за родените след 1959, частен фонд | 0.05 |
| HEALTH_ZOV · здравно осигуряване (ЗОВ) | спускане | НЗОК — 4.8% работодател + 3.2% работник, право на безплатна здравна помощ | 0.08 |
| PENSION_DOO · пенсия ДОО | кръг | първи стълб — 8.22% работодател + 6.58% работник (родени след 1959) | 0.148 |
| TOTAL · общо осигурителна тежест | единство | пръстенът се затваря — пълната тежест ~33% от брутото | 0.33 |
Източници (4)
- НАП — Национална агенция за приходите(2024-01-01)
- НОИ — Национален осигурителен институт(2024-01-01)
- НЗОК — Национална здравноосигурителна каса(2024-01-01)
- КФН — Комисия за финансов надзор (надзор над УПФ)(2024-01-01)