Категории × HORO — gr-contributions
| Категория | Стъпка | Описание | % |
|---|---|---|---|
| UNEMPLOYMENT · безработица | основа | осигуряване за безработица — ~1.36% общо (работник + работодател) | 0.014 |
| LAEK · обучения и заетост | дял | фондове за заетост и обучение — общо ~2.4% | 0.024 |
| AUXILIARY · допълнителна пенсия | плет | допълнителна пенсия — 7% общо | 0.07 |
| INCOME_TAX · данък върху доходите | връх | върхът — прогресивен, начало 9% (на ниски доходи), типична ~10% | 0.1 |
| HEALTH · здравно осигуряване | спускане | здравно осигуряване — 7.1% общо | 0.071 |
| MAIN_PENSION · основна пенсия | кръг | основна пенсия — 6.67% работник + 13.33% работодател = 20% | 0.2 |
| TOTAL · обща тежест | единство | общо ~36% + обучение + др. ≈ 40%; пръстенът се затваря | 0.4 |
Източници (2)
- AADE — Независим орган за публични приходи (Гърция)(2024-01-01)
- EFKA — Единен орган за социално осигуряване(2024-01-01)