Категории × HORO — bg-cap
| Категория | Стъпка | Описание | € / хектар (год) |
|---|---|---|---|
| ANC · НСУ (ANC) | основа | плащане за райони с природни ограничения — планини, склонове | 75 |
| BISS · БДПУС (BISS) | дял | основно плащане на хектар — плосък размер | 100 |
| CRISS · ПДПУС (CRISS) | плет | преразпределително — първите хектари получават повече | 70 |
| ECO_SCHEMES · екосхеми | връх | върхът — практики за устойчивост (5+ схеми в БГ CSP) | 110 |
| COUPLED · обвързана подкрепа | спускане | секторно — плодове, зеленчуци, протеин-култури | 350 |
| AECM · АЕКМ | кръг | агроекология-климат — многогодишни ангажименти | 250 |
| ORGANIC · биологично | единство | пълна биоконверсия — пръстенът се затваря, започва нов цикъл | 500 |
Източници (2)
- DG AGRI — Стратегически план на ОСП за България(2023-01-01)
- ДФ Земеделие — Българска разплащателна агенция(2024-01-01)