Категории × HORO — ucits-risk
| Категория | Стъпка | Описание | волатилност (~) |
|---|---|---|---|
| SRRI_1 · SRRI 1 — много нисък | основа | волатилност 0–0.5%/год — фонд на паричен пазар | 0.005 |
| SRRI_2 · SRRI 2 — нисък | дял | волатилност 0.5–2%/год — облигационен (държавен) | 0.02 |
| SRRI_3 · SRRI 3 — умерено нисък | плет | волатилност 2–5%/год — корпоративни облигации | 0.05 |
| SRRI_4 · SRRI 4 — умерен | връх | волатилност 5–10%/год — смесен | 0.1 |
| SRRI_5 · SRRI 5 — умерено висок | спускане | волатилност 10–15%/год — глобален акционен | 0.15 |
| SRRI_6 · SRRI 6 — висок | кръг | волатилност 15–25%/год — нововъзникващи пазари | 0.2 |
| SRRI_7 · SRRI 7 — много висок | единство | волатилност 25%+/год — единични акции, крипто, лост | 0.35 |
Източници (1)
- EU Регламент 583/2010 — UCITS KIID и SRRI(2010-07-01)