Категории × HORO — insurance
| Категория | Стъпка | Описание | премия % / год |
|---|---|---|---|
| UNINSURED · без застраховка | основа | самопокритие — рискът остава у носителя | 0 |
| STATUTORY · задължителна | дял | минимум по закон (например автомобилна МТПЛ) | 0.005 |
| LIABILITY · отговорност | плет | обща гражданска отговорност | 0.01 |
| CROP_CARGO · реколта / товар | връх | специфичен риск — реколта, превоз, добитък | 0.025 |
| COMPREHENSIVE · комплексна | спускане | всеобхватна — имущество + загуба на доход | 0.04 |
| CATASTROPHIC · катастрофична | кръг | природни бедствия — наводнение, земетресение | 0.08 |
| REINSURANCE · презастраховане | единство | покритие за самите застрахователи / собствено дружество | 0.15 |
Източници (2)
- EIOPA — Статистика на застраховането (ЕС)(2024-01-01)
- IAIS — Международна асоциация на застрахователите(2024-01-01)