Категории × HORO — mk-civic
| Категория | Стъпка | Описание | брой единици |
|---|---|---|---|
| YOU · гражданин | основа | гражданинът — индивидуалният глас, основата | 1 |
| DOMAKJINSTVO · домакинство | дял | домакинство — ~564 хил. в РСМ (2021) | 564000 |
| OPSHTINA · община | плет | 80 општини + 10 в Град Скопје — местно ниво | 80 |
| SKOPJE · Град Скопје | връх | върхът — 10 общински единици в столицата | 10 |
| REGION · плански регион | спускане | 8 статистически региона — без отделна изборна власт | 8 |
| SOBRANIE · Собрание | кръг | 120 пратеници — еднокамерален парламент | 120 |
| USTAV · Конституция | единство | основният закон (1991, изменен 2019); пръстенът се затваря | 1 |
Източници (3)
- Уставен суд на Република Северна Македония(1992-04-24)
- Собрание на Република Северна Македония(2024-01-01)
- ДЗС — Държавен завод за статистика на Северна Македония(2024-01-01)