Категории × HORO — succession
| Категория | Стъпка | Описание | години |
|---|---|---|---|
| BARE · гола земя | основа | без живот — отправна точка след нарушение | 0 |
| PIONEER · пионерни видове | дял | едногодишни плевели — бърз растеж, кратък живот | 1 |
| PERENNIAL · многогодишни | плет | тревни видове — стабилизиране на почвата | 3 |
| SHRUB · храсти | връх | върхово биоразнообразие — храстов етаж | 10 |
| PIONEER_TREE · пионерни дървета | спускане | светлолюбиви видове — бреза, бор | 30 |
| CLIMAX · климаксна гора | кръг | сенколюбиви — бук, дъб, ела | 100 |
| OLD_GROWTH · стара гора | единство | пълно завъртане — субстрат за следващия цикъл | 300 |
Източници (2)
- IPBES — Глобален доклад за биоразнообразието(2019-05-01)
- IUCN — Червен списък на екосистемите(2024-01-01)