Категории × HORO — water
| Категория | Стъпка | Описание | € / m³ |
|---|---|---|---|
| RAINWATER · дъждовна | основа | улавяне на покрив / водосбор — нулева пределна цена | 0 |
| SURFACE · повърхностна | дял | река / езеро / язовир — лиценз за водовземане | 0.05 |
| WELL · кладенец | плет | подземна — енергията за изпомпване определя цената | 0.2 |
| MUNICIPAL · градска мрежа | връх | водоснабдяване — пречистена + доставена | 1.5 |
| IRRIGATION · напоителна | спускане | напояване — субсидирана селскостопанска ставка | 0.5 |
| TANKERED · с цистерна | кръг | без мрежа — доставка с превоз | 5 |
| DESALINATED · обезсолена | единство | обратна осмоза — енергоемка; островни / крайбрежни | 1.2 |
Източници (2)
- FAO AQUASTAT — Световна водна статистика(2024-01-01)
- OECD — Управление на водите и ценообразуване(2024-01-01)