Категории × HORO — tr-contributions
| Категория | Стъпка | Описание | % |
|---|---|---|---|
| UNEMPLOYMENT · безработица | основа | осигуряване за безработица — 1% работник + 2% работодател = 3% | 0.03 |
| ACCIDENT · злополука | дял | трудова злополука — 2% работодател, по сектор | 0.02 |
| HEALTH_E · здравно — работник | плет | общо здравно осигуряване — 5% работник | 0.05 |
| PENSION_F · пенсия — работодател | връх | върхът — пенсия 11% работодател | 0.11 |
| INCOME_TAX · данък върху доходите | спускане | личен данък — прогресивен, начало 15% | 0.15 |
| PENSION_E · пенсия — работник | кръг | пенсия 9% работник | 0.09 |
| TOTAL · обща тежест | единство | социални осигуровки ~35.5% + данък 15-40% (прогресивен); ~40% типична; пръстенът се затваря | 0.4 |
Източници (2)
- GİB — Турска агенция за приходите(2024-01-01)
- SGK — Институт за социална сигурност на Турция(2024-01-01)