Категории × HORO — rs-civic
| Категория | Стъпка | Описание | брой единици |
|---|---|---|---|
| YOU · гражданин | основа | гражданинът — индивидуалният глас, основата | 1 |
| DOMACINSTVO · домакинство | дял | домакинство — ~2.48М в Сърбия (преброяване 2022) | 2480000 |
| OPSTINA · община | плет | 168 общини + 23 градове + 2 автономни области — местно ниво | 168 |
| OKRUG · окръг | връх | върхът — 29 окръга (упрвавни области) | 29 |
| POKRAJINA · провинция | спускане | Војводина + Косово и Метохија (юрид. под Сърбия) | 2 |
| SKUPSTINA · Скупщина | кръг | Народна скупщина — 250 пратеници, еднокамерална | 250 |
| USTAV · Конституция | единство | основният закон (2006); пръстенът се затваря | 1 |
Източници (4)
- Ustavni sud Srbije — Конституционен съд(2006-11-08)
- Народна скупштина на Сърбия(2024-01-01)
- MDULS — Министерство на държавната администрация(2024-01-01)
- RZS — Републички завод за статистику(2024-01-01)