Категории × HORO — rs-contributions
| Категория | Стъпка | Описание | % |
|---|---|---|---|
| UNEMPLOYMENT · безработица | основа | осигуряване за случай на безработица — 0.75% | 0.007 |
| ZDRAVSTVO_E · здравно — работник | дял | здравно осигуряване — 5.15% работник | 0.051 |
| ZDRAVSTVO_F · здравно — общо | плет | здравствено общо: 5.15% + 5.15% = 10.3% | 0.103 |
| PIO_E · ПИО — работник | връх | върхът — 14% работник пенсия | 0.14 |
| INCOME_TAX · данък върху доходите | спускане | плосък данък — 10% (с праг на необлагане) | 0.1 |
| PIO_F · ПИО — общо | кръг | пенсия общо: 14% работник + 10% работодател = 24% | 0.24 |
| TOTAL · обща тежест | единство | пенсия 24% + здраве 10.3% + безр. 1.5% + данък 10% (приближено); пръстенът се затваря | 0.378 |
Източници (3)
- Пореска управа Сърбије(2024-01-01)
- ПИО — Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање(2024-01-01)
- РФЗО — Републички фонд за здравствено осигурање(2024-01-01)