Категории × HORO — materials
| Категория | Стъпка | Описание | € / kg |
|---|---|---|---|
| SCAVENGED · намерено | основа | отпадъци / повторно използване — нулева пределна цена | 0 |
| BIOMASS · биомаса | дял | дърва / слама / стърнище — местен материал | 0.1 |
| COMPOST · компост / почва | плет | почвен субстрат — обогатена биомаса | 0.3 |
| SEEDS · семена | връх | сертифицирани сортове — €/kg реално варира | 5 |
| TOOLS · инструменти | спускане | ръчни / механизирани — амортизация на килограм | 2 |
| PACKAGING · опаковка | кръг | буркани / торби / етикети | 1 |
| INDUSTRIAL · индустриален вход | единство | цимент / минерали / синтетичен тор — въглеродна тежест | 0.5 |
Източници (2)
- FAOSTAT — Световни земеделски стоки(2024-01-01)
- UN Comtrade — Международна търговия със стоки(2024-01-01)