Категории × HORO — mk-cap
| Категория | Стъпка | Описание | € / хектар (год) |
|---|---|---|---|
| ANC_EQUIV · НСО (планини) | основа | нагорни области — национален аналог на зоните с природни ограничения | 60 |
| BASIC_PAY · основно директно | дял | основно плащане на хектар | 90 |
| IPARD_INV · IPARD инвестиции | плет | инвестиции в стопанства и преработка | 150 |
| IPARD_AGRO · IPARD агроекология | връх | върхът — агро-еко-климатични практики | 200 |
| COUPLED · обвързана подкрепа | спускане | секторно — тутун, грозде, пиперки | 350 |
| IPARD_RURAL · IPARD селска инф. | кръг | селска инфраструктура — пътища, вода, обновяемo | 280 |
| ORGANIC · биологично | единство | пълна биоконверсия — пръстенът се затваря | 450 |
Източници (3)
- DG NEAR — IPA III (включваща IPARD III)(2021-01-01)
- АФПЗРР — Платежна агенция (РСМ)(2024-01-01)
- МЗШВ — Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство(2024-01-01)