Категории × HORO — gr-seasons
| Категория | Стъпка | Описание | седмица на годината |
|---|---|---|---|
| PROAVOIKSI · ранна пролет | основа | φεβρουάριος — анемони, минзухари (Крит първи) | 5 |
| ANOIXI · пролет | дял | άνοιξη — март-април, цъфтеж на маслините | 12 |
| KALOKAIRI · лято | плет | καλοκαίρι — юни-август, сухо, обилни домати | 24 |
| TRYGOS · жътва | връх | τρύγος — септември-октомври, върхът: грозде, маслини, нар | 38 |
| FTHINOPORO · есен | спускане | φθινόπωρο — октомври-ноември, дъжд, маслодобив | 44 |
| XEIMONAS · зима | кръг | χειμώνας — декември-януари, сняг по Пинд | 52 |
| LITHARGIA · покой | единство | дълбок януари — пръстенът се затваря; средиземноморското дава ранен старт | 4 |
Източници (2)
- ΕΜΥ — Гръцка национална метеорологична служба(2024-01-01)
- Академия на Атина — агро-климатични изследвания(2024-01-01)