Категории × HORO — hu-seasons
| Категория | Стъпка | Описание | седмица на годината |
|---|---|---|---|
| KORA_TAVASZ · ранна пролет | основа | февруари-март — кокичета, минзухари | 7 |
| TAVASZ · пролет | дял | април-май — цъфтеж, разсаждане | 15 |
| NYAR · лято | плет | юни-август — палеж в басейна, царевица + слънчоглед | 25 |
| ARATAS · жътва | връх | септември — върхът: пшеница, царевица, грозде (Токай) | 37 |
| OSZ · есен | спускане | октомври-ноември — листопад | 43 |
| TEL · зима | кръг | декември-януари — снег по Бюк + Матра | 51 |
| NYUGALOM · покой | единство | дълбок февруари — пръстенът се затваря | 6 |
Източници (2)
- OMSZ — Унгарска метеорологична служба(2024-01-01)
- МТА АТК — Институт по агрикултурни изследвания(2024-01-01)