Категории × HORO — tr-civic
| Категория | Стъпка | Описание | брой единици |
|---|---|---|---|
| YOU · гражданин | основа | гражданин — индивидуалният глас, основата | 1 |
| HANE · домакинство | дял | домакинство — ~26.5М в Турция (TÜİK 2023) | 26500000 |
| BELEDIYE · белед. (община) | плет | ~1,390 белед. — местно управление | 1390 |
| IL · провинция (il) | връх | върхът — 81 провинции, всяка с губернатор | 81 |
| REGION · статист. регион | спускане | 7 NUTS-1 региона — Мармара, Егейско, Средиземно, Анадолия, Черноморие, Изт. Анадолия, ЮИ Анадолия | 7 |
| TBMM · TBMM | кръг | Голямо национално събрание на Турция — 600 пратеници, еднокамерално | 600 |
| ANAYASA · Конституция | единство | основният закон (1982, изменен 1987-2017); пръстенът се затваря | 1 |
Източници (4)
- Anayasa Mahkemesi — Конституционен съд на Турция(1962-04-25)
- TBMM — Голямо национално събрание на Турция(2024-01-01)
- İçişleri Bakanlığı — Министерство на вътрешните работи(2024-01-01)
- TÜİK — Турски статистически институт(2024-01-01)