Категории × HORO — hu-cap
| Категория | Стъпка | Описание | € / хектар (год) |
|---|---|---|---|
| ANC · НСО (HU) | основа | зони с природни ограничения — националният аналог | 75 |
| BISS · ПОПД (BISS) | дял | основно подоходно подпомагане — основно плащане | 180 |
| CRISS · ПРПД (CRISS) | плет | преразпределително — малки и средни стопанства | 80 |
| ECO_SCHEMES · екосхеми | връх | върхът — практики за устойчивост | 130 |
| COUPLED · обвързана подкрепа | спускане | секторно — протеинови култури, плодове, мляко | 300 |
| AECM · АЕКМ | кръг | агроекологични и климатични мерки | 250 |
| ORGANIC · биологично | единство | биологично земеделие — пръстенът се затваря | 500 |
Източници (3)
- DG AGRI — Стратегически план на ОСП за Унгария(2023-01-01)
- MÁK — Унгарска държавна хазна (разплащателна агенция)(2024-01-01)
- AM — Унгарско министерство на земеделието(2024-01-01)