Категории × HORO — plants
| Категория | Стъпка | Описание | BBCH |
|---|---|---|---|
| SEED · семе | основа | покой — съхранена потенция | 0 |
| COTYLEDON · котиледон | дял | първи листа — зависимост от запаса | 10 |
| VEGETATIVE · вегетативен | плет | истински листа — фотосинтеза | 30 |
| FLOWERING · цъфтеж | връх | върхът — растеж + размножение | 60 |
| FRUITING · плодоношение | спускане | концентриране на енергията в плодове | 75 |
| RIPENING · узряване | кръг | забавяне — пренос на енергията | 87 |
| SENESCENCE · старост | единство | край на цикъла — нови семена, пръстенът се затваря | 99 |
Източници (2)
- BBCH-скала — Десетична скала за фенологични стадии(2001-01-01)
- FAO Календар на културите(2024-01-01)