Категории × HORO — financial
| Категория | Стъпка | Описание | % такса |
|---|---|---|---|
| CASH · в брой | основа | физически пари — без транзакционна цена | 0 |
| SEPA · SEPA превод | дял | еврозона — безплатно при същата банка / нискотарифно | 0 |
| CARD · дебитна карта | плет | EU интерчейндж капитал — 0.2-0.3% от стойността | 0.003 |
| WALLET · дигитален портфейл | връх | PayPal / Stripe / Revolut Business — ~1.9% + фикс | 0.019 |
| CRYPTO · крипто on-chain | спускане | газ-такси варират — Lightning / L2 много по-евтини | 0.005 |
| WIRE · банков превод | кръг | SWIFT извън еврозоната — кореспондентски такси | 0.025 |
| FX · обмен на валута | единство | банков курс + спред — 2-5% от средната пазарна цена | 0.04 |
Източници (2)
- BIS — Комитет по плащания и пазарна инфраструктура(2024-01-01)
- ECB — Единна евро-плащателна зона (SEPA)(2024-01-01)