Категории × HORO — rs-cap
| Категория | Стъпка | Описание | € / хектар (год) |
|---|---|---|---|
| ANC_EQUIV · НСО (планини) | основа | нагорни области — национален аналог на зоните с природни ограничения | 60 |
| BASIC_PAY · основно директно | дял | основна плата по хектару — национален | 85 |
| IPARD_INV · IPARD инвестиции | плет | инвестиции в стопанства и преработка | 160 |
| IPARD_AGRO · IPARD агроекология | връх | върхът — агро-еко-климатични практики | 220 |
| COUPLED · обвързана подкрепа | спускане | секторно — пшеница, шећерна репа, малине, грозде | 380 |
| IPARD_LEADER · IPARD LEADER | кръг | местни развойни групи + селска инфраструктура | 300 |
| ORGANIC · биологично | единство | органска производња — пръстенът се затваря | 480 |
Източници (3)
- DG NEAR — IPA III (вкл. IPARD III за Сърбия)(2021-01-01)
- УАП — Управа за аграрна плаћања (Сърбия)(2024-01-01)
- MПШВ — Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде(2024-01-01)