Категории × HORO — gr-civic
| Категория | Стъпка | Описание | брой единици |
|---|---|---|---|
| YOU · гражданин | основа | πολίτης — индивидуалният глас, основата | 1 |
| HOUSEHOLD · домакинство | дял | νοικοκυριό — ~4.14M в Гърция (преброяване 2021) | 4140000 |
| DIMOS · дим (община) | плет | 332 δήμοι след Калликратис 2010 — местно управление | 332 |
| PERIFEREIA · περιφέρεια | връх | върхът — 13 региона с изборен περιφερειάρχης | 13 |
| APOKEND · απoκεντρ. διοίκηση | спускане | 7 απoκεντρωμένες διοικήσεις — държавни региони | 7 |
| VOULI · Βουλή | кръг | Вουλή των Ελλήνων — 300 пратеници, еднокамерален | 300 |
| SYNTAGMA · Конституция | единство | основният закон (1975, изменен 1986/2001/2008/2019); пръстенът се затваря | 1 |
Източници (4)
- Συμβούλιο της Επικρατείας / Areios Pagos — върховни съдилища(1975-06-11)
- Βουλή των Ελλήνων — Гръцки парламент(2024-01-01)
- ΥΠΕΣ — Министерство на вътрешните работи(2024-01-01)
- ΕΛΣΤΑΤ — Гръцки статистически институт(2024-01-01)