Категории × HORO — spectrum
| Категория | Стъпка | Описание | nm (вълна) |
|---|---|---|---|
| RED · червено | основа | най-дълга вълна — най-ниска енергия | 700 |
| ORANGE · оранжево | дял | втора стъпка нагоре | 620 |
| YELLOW · жълто | плет | третата позиция — между топло и студено | 580 |
| GREEN · зелено | връх | върхът — пик на човешката визуална чувствителност | 530 |
| BLUE · синьо | спускане | преминаване към късите вълни | 470 |
| INDIGO · индиго | кръг | дълбоко синьо — близо до ултравиолетовата граница | 445 |
| VIOLET · виолетово | единство | най-къса вълна — пръстенът се затваря (следваща октава = UV) | 410 |
Източници (1)
- CIE — Международна комисия по осветление(2024-01-01)