Категории × HORO — rs-places
| Категория | Стъпка | Описание | km² |
|---|---|---|---|
| VOJVODINA · Војводина | основа | северна Панонска равнина — мултиетническа автономна област | 21506 |
| BELGRADE · Београд | дял | столичен регион — на сливането Сава × Дунав | 3227 |
| SUMADIJA · Шумадия | плет | централно сърце — гори, Крагуевац, ябълки | 8500 |
| WEST · Западна Сърбия | връх | върхът — Дрина, Тара, манастирски пейзаж (Студеница UNESCO) | 12000 |
| EAST · Източна Сърбия | спускане | Стара Планина, Тимок — пещери и медни мини (Гамзиград UNESCO) | 11000 |
| SOUTH · Южна Сърбия | кръг | Ниш, Лесковац, Пирот — балкански юг | 14000 |
| MORAVA · Поморавие | единство | централната ос по реката Морава — пръстенът се затваря | 38000 |
Източници (2)
- RZS — Републички завод за статистику(2024-01-01)
- UNESCO Световно наследство в Сърбия(2024-01-01)