Категории × HORO — carbon
| Категория | Стъпка | Описание | € / tCO₂e |
|---|---|---|---|
| AVOIDED · избегнати | основа | РЕДД+ / избягване на обезлесяване — нискокачествени кредити | 2 |
| REDUCED · намалени | дял | възобновяема енергия — стандартни ВЕИ кредити | 8 |
| SOIL · почвено сегретиране | плет | регенеративно земеделие — измерим органичен въглерод | 25 |
| BIOCHAR · биочар | връх | пиролизирана биомаса — векове стабилност | 120 |
| AFFORESTATION · залесяване | спускане | нови гори — десетилетия натрупване | 40 |
| EU_ETS · ЕС СТЕ | кръг | регулиран пазар — задължителни емисионни единици | 70 |
| DAC_BECCS · DAC / BECCS | единство | инженерно постоянно премахване — хилядолетия | 600 |
Източници (4)
- Verra — Verified Carbon Standard (VCS)(2024-01-01)
- Gold Standard(2024-01-01)
- ICVCM — Основни принципи за въглеродни кредити(2024-01-01)
- EU ETS — Схема за търговия с емисии(2024-01-01)