Категории × HORO — bg-places
| Категория | Стъпка | Описание | km² |
|---|---|---|---|
| NORTHWEST · Северозападен | основа | Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен | 19070 |
| NORTH_CENTRAL · Северен централен | дял | В. Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра | 14973 |
| NORTHEAST · Североизточен | плет | Варна, Добрич, Търговище, Шумен | 14487 |
| SOUTHEAST · Югоизточен | връх | Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора | 19799 |
| SOUTH_CENTRAL · Южен централен | спускане | Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково | 22377 |
| SOUTHWEST · Югозападен (без София-град) | кръг | Софийска област, Перник, Кюстендил, Благоевград | 19001 |
| SOFIA · София-град | единство | столицата — пръстенът се затваря | 1344 |
Източници (2)
- НСИ — Територия по области(2024-01-01)
- Eurostat — NUTS класификация на регионите(2024-01-01)