Категории × HORO — gr-education
| Категория | Стъпка | Описание | ISCED ниво |
|---|---|---|---|
| NIPIAGOGEIO · детска градина | основа | νηπιαγωγείο — ISCED 0, 4-6 г. | 0 |
| DIMOTIKO · начално (Δημοτικό) | дял | δημοτικό σχολείο — ISCED 1, 6 г. (тазини 1-6) | 1 |
| GYMNASIO · основно (Γυμνάσιο) | плет | γυμνάσιο — ISCED 2, 3 г. | 2 |
| LYKEIO · средно (Λύκειο) | връх | γενικό ή επαγγελματικό λύκειο — ISCED 3, върхът | 3 |
| EPAL · професионално (ΕΠΑΛ) | спускане | ΕΠΑΛ + ΙΕΚ — ISCED 3-5, професионално обучение | 4 |
| AEI · висше (ΑΕΙ) | кръг | πανεπιστήμιο — ISCED 6-7, πτυχίο + μεταπτυχιακό | 6 |
| DIDAKTORIKO · докторски | единство | διδακτορικό — ISCED 8; пръстенът се затваря | 8 |
Източници (3)
- ΥΠΑΙΘ — Министерство на образованието и религиите(2024-01-01)
- UNESCO — ISCED 2011(2011-09-01)
- Eurydice — Системата на образованието в Гърция(2024-01-01)