Категории × HORO — hu-civic
| Категория | Стъпка | Описание | брой единици |
|---|---|---|---|
| YOU · гражданин | основа | гражданин — индивидуалният глас | 1 |
| HAZTARTAS · домакинство | дял | домакинство — ~4.11M (преброяване 2022) | 4111000 |
| TELEPULES · селище | плет | 3,155 селища — общини и градове | 3155 |
| VARMEGYE · окръг | връх | върхът — 19 окръга + Будапеща | 19 |
| REGIO · статист. регион | спускане | 7 NUTS-2 региона — Централна, Зап. Дунавски, Юж. Дунавски, ... | 7 |
| ORSZAGGYULES · Парламент | кръг | Народно събрание — 199 пратеници, еднокамерално | 199 |
| ALAPTORVENY · Конституция | единство | основният закон (2011, изменен 9 пъти); пръстенът се затваря | 1 |
Източници (4)
- Alkotmánybíróság — Конституционен съд на Унгария(2012-01-01)
- Országgyűlés — Унгарски парламент(2024-01-01)
- Belügyminisztérium — Министерство на вътрешните работи(2024-01-01)
- KSH — Централен статистически офис(2024-01-01)