Категории × HORO — ro-places
| Категория | Стъпка | Описание | km² |
|---|---|---|---|
| MARAMURES · Марамуреш | основа | северът — дървени църкви, традиции, основата | 6304 |
| BUCOVINA · Буковина | дял | манастирите — културно партньорство със Северна Молдавия | 8553 |
| BANAT · Банат | плет | югозапад — многоетнично тъкане (рум., унг., нем., сръб., чешк.) | 18966 |
| TRANSILVANIA · Трансилвания | връх | върхът — най-голямата територия и културно разнообразие | 57000 |
| MOLDOVA · Молдова | спускане | изток — спускане от планинските манастири към равнините | 37800 |
| DOBROGEA · Добруджа | кръг | Черно море — кръгът диша; крайбрежен цикъл | 15500 |
| TARA_ROMANEASCA · Влашко (Țara Românească) | единство | югът — Букурещ; "Румънската земя"; пръстенът се затваря | 76500 |
Източници (2)
- INS — Институт по статистика на Румъния(2024-01-01)
- UNESCO — Световно наследство в Румъния(2024-01-01)