Категории × HORO — ro-civic
| Категория | Стъпка | Описание | брой единици |
|---|---|---|---|
| YOU · гражданин | основа | индивидуалният глас — основата | 1 |
| GOSPODARIE · домакинство | дял | домакинство — семейна единица | 2 |
| COMUNA · комуна / град | плет | базова административна единица — общинско управление | 2862 |
| JUDET · окръг | връх | върхът на местното — 41 окръга + Букурещ | 42 |
| REGIUNE · регион (NUTS-2) | спускане | 8 региона за развитие — без отделна изборна власт | 8 |
| PARLAMENT · Парламент | кръг | Камара на депутатите (329) + Сенат (137) — двукамерален | 466 |
| CONSTITUTIA · Конституция | единство | основният закон (1991, преразгледан 2003) | 1 |
Източници (4)
- CCR — Конституционен съд на Румъния(1992-06-08)
- Camera Deputaților + Senatul(2024-01-01)
- MDLPA — Министерство на развитието(2024-01-01)
- INS — Институт по статистика на Румъния(2024-01-01)