Bands × HORO — ucits-risk
| Band | Step | Description | volatility (~) |
|---|---|---|---|
| SRRI_1 · SRRI 1 — very low | base | volatility 0–0.5%/yr — money-market fund | 0.005 |
| SRRI_2 · SRRI 2 — low | share | volatility 0.5–2%/yr — sovereign bond | 0.02 |
| SRRI_3 · SRRI 3 — moderately low | weave | volatility 2–5%/yr — corporate bond | 0.05 |
| SRRI_4 · SRRI 4 — moderate | crest | volatility 5–10%/yr — balanced / mixed | 0.1 |
| SRRI_5 · SRRI 5 — moderately high | descent | volatility 10–15%/yr — global equity | 0.15 |
| SRRI_6 · SRRI 6 — high | round | volatility 15–25%/yr — emerging markets | 0.2 |
| SRRI_7 · SRRI 7 — very high | unity | volatility 25%+/yr — single equities, crypto, leverage | 0.35 |
Sources (1)
- EU Regulation 583/2010 — UCITS KIID and SRRI(2010-07-01)