Bands × HORO — gr-biodiversity
| Band | Step | Description | IUCN cat. |
|---|---|---|---|
| BUFFER · buffer zone | base | ζώνη ηπίας ανάπτυξης — transitional protection | 0 |
| TOPIO · protected landscape | share | προστατευόμενο τοπίο — IUCN cat. V | 5 |
| MNIMEIO · natural monument | weave | διατηρητέο μνημείο της φύσης — IUCN cat. III | 3 |
| NATURA_2000 · Natura 2000 | crest | EU — peak, ~27% of Greek territory | 4 |
| ETHNIKOS_DRYM · national park | descent | εθνικός δρυμός — IUCN cat. II, 10 in Greece (Olympus, Samaria...) | 2 |
| KATAFYGIO · nature park | round | καταφύγιο άγριας ζωής — IUCN cat. VI | 6 |
| STENOTERO · strict reserve | unity | στενότερη προστασία — IUCN cat. Ia; ring closes | 1 |
Sources (4)
- Hellenic Ministry of Environment and Energy(2024-01-01)
- NECCA — Hellenic Natural Environment & Climate Change Agency(2024-01-01)
- Natura 2000 EEA — European overview(2024-01-01)
- IUCN — Protected area categories(2024-01-01)