Bands × HORO — tr-places
| Band | Step | Description | km² |
|---|---|---|---|
| MARMARA · Marmara | base | NW — Istanbul, Bursa; European Thrace + Anatolian Marmara | 67000 |
| EGE · Aegean | share | W — İzmir, Aydın; olive + wine belt | 79000 |
| AKDENIZ · Mediterranean | weave | S — Antalya, Adana; Taurus mts + fertile plain | 122000 |
| IC_ANADOLU · Central Anatolia | crest | peak — Ankara, Konya; plateau, grain bowl | 151000 |
| KARADENIZ · Black Sea | descent | N — Samsun, Trabzon; tea, hazelnut, wet mountains | 117000 |
| DOGU_ANADOLU · Eastern Anatolia | round | E — Erzurum, Van; high plateau, sources of Tigris + Euphrates | 163000 |
| GUNEYDOGU · Southeastern Anatolia | unity | SE — Gaziantep, Şanlıurfa; Mesopotamia; ring closes on the agriculture cradle | 75000 |
Sources (2)
- TÜİK — Regional statistics (NUTS-1)(2024-01-01)
- Turkish Geographical Society — 1941 regional classification(1941-06-06)